Weather forecast for March 29, 2023 in Suffolk, Virginia
On our website you will find weather forecast for March 29, 2023 in Suffolk
March 29, 2023 in Suffolk
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 57° (57° — 58°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 41% |
Clouds | 56% |
Wind | 3 mph |
March 29, 2023 in Suffolk
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 55° (55° — 57°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 40% |
Wind | 5 mph |
March 29, 2023 in Suffolk
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 49° (49° — 52°) |
Feels like | 46° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 73% |
Clouds | 6% |
Wind | 8 mph |
March 29, 2023 in Suffolk
Rain from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 42° (42° — 46°) |
Feels like | 38° |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 92% |
Clouds | 100% |
Wind | 6 mph |
March 29, 2023 in Suffolk
Rain from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 45° (45° — 46°) |
Feels like | 41° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 96% |
Clouds | 100% |
Wind | 6 mph |
March 29, 2023 in Suffolk
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 48° (47° — 48°) |
Feels like | 46° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 97% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
March 29, 2023 in Suffolk
Rain from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 50° (48° — 50°) |
Feels like | 47° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 93% |
Clouds | 100% |
Wind | 5 mph |
March 29, 2023 in Suffolk
Rain from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 56° (51° — 56°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 100% |
Wind | 9 mph |